WMRC   Middleweight Twins
   
2013   Round 1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7 Round8  
TROPHY CLASS                    
# Name Bike R1 PTS R2 PTS R3 PTS R4 PTS R5 PTS R6[1] PTS R7 PTS R8 PTS Y-T-D Pts
42 D. Drolet Suz 3 16 1 25 1 25 1 25 1 25 DNS 0 2 20 DNS 0 136
20 B. Hanson Suz 4 13 4 13 6 10 2 20 4 13 3 16 1 25 1 25 135
414 A. Dumitru Yam   0 6 10 8 8 3 16 5 11 2 20 3 16 2 20 101
12 R. Whittle Suz DNS 0 2 20 2 20 DNF 1 2 20 1 25   0   0 86
66 G. Filis   1 25 5 11 7 9 DNF 2 6 10   0 DNF 1 DNS 0 58
62 D. Thompson Suz 2 20 3 16 4 13 DNS 0   0   0   0   0 49
286 K. Botham Suz   0   0 3 16   0 3 16 DNS 0   0   0 32
40 C. Gibson Suz   0   0 5 11   0 DNS 0   0   0   0 11
369 R. Lange     0   0   0   0   0   0   0 DNF 2 2
24 J. Martin Yam   0   0 DNF 1   0   0   0   0   0 1
53 P. Visser     0   0   0   0   0   0   0 DNF 1 1
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0
        0   0   0   0   0   0   0   0 0

[1]
Suzy's Place:
RED FLAG RESTART WITH TWO LESS BIKES, POINTS WERE AWARDED BASED ON ORIGINAL START